GV硅橡膠電力電纜
產(chǎn)品型號:GV產(chǎn)品M稱:硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套電力電纜導(dǎo)體材料:多股精絞無氧裸銅絲絕緣材料:硅橡膠材料絕緣芯線顏色:5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,5芯以上黑色線體白色數(shù)字編號,芯線結(jié)構(gòu):絞合型加強件:鍍鋅軟鋼絲繩
- 電 話:0550-7719188
- 手機:19955097299
- 郵 箱:anhui_tgdq@163.com
Description
產(chǎn)品型號:GV 產(chǎn)品M稱:硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 導(dǎo)體材料:多股精絞無氧裸銅絲 絕緣材料:硅橡膠材料絕緣 芯線顏色:5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,5芯以上黑色線體白色數(shù)字編號, 芯線結(jié)構(gòu):絞合型 加 強 件:鍍鋅軟鋼絲繩 屏蔽材料:/ 護套材料:特殊改性彈性體丁晴材料 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
GV | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
GV | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
瀏覽:
上一篇:GV22硅橡膠鋼帶鎧裝電力電纜
下一篇:SIF耐高溫多股硅橡膠電線電纜